| 标准三人间 | 价格有效期:2011-9-21 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2011-9-21 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2011-9-21 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2011-9-21 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2011-9-21 至 2012-9-20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥5000 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | ¥355 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>






